产品一览表
吹气式
![]() |
使用气体将不合格品吹离。 |

型号 | AR001 |
---|---|
分选方向 | 2方向 |
传送重量 | ~0.3kg※ |
气源 | 0.5Mpa~0.85Mpa |
空气消耗量 | 16L/回(ANR) |
重量 | 3kg |
※剔除能力会随着传送的产品的不同而不同。

皮带下翻式
![]() |
传送带端下翻使不合格品坠落到下面。
|

型号 | DV250W | DV400BW | DV540BW |
---|---|---|---|
分选方向 | 2方向 | ||
传送重量 | ~5kg※ | ||
气源 | 0.5Mpa~0.7Mpa | ||
空气消耗量 | 1.0L/回(ANR) | ||
重量 | 22kg | 28kg | 37kg |
※剔除能力会随着传送的产品的不同而不同。
翻板式
![]() |
滑槽端下翻使不合格品坠落到下面。 |

型号 | DS220W | DS350W | DS500W |
---|---|---|---|
分选方向 | 2方向 | ||
传送重量 | ~5kg※ | ||
气源 | 0.5Mpa~0.7Mpa | ||
空气消耗量 | 0.5L/回(ANR) | ||
重量 | 7kg | 8kg | 10kg |
※剔除能力会随着传送的产品的不同而不同。
摆臂式
![]() |
使用臂杆阻挡不合格品并将其弹到一边。 |

型号 | FL220W | FL350D/W | |
---|---|---|---|
分选方向 | 3方向 | ||
传送重量 | ~3kg※ | ||
气源 | 0.5Mpa~0.7Mpa | ||
空气消耗量 | 0.4L/回(ANR) | ||
重量 | 37kg | 70kg |
※剔除能力会随着传送的产品的不同而不同。
穿梭传送带式
![]() |
牵引传送带使不合格品坠落。 |

型号 | SS250W | SS400W | |
---|---|---|---|
分选方向 | 2方向 | ||
传送重量 | ~5kg※ | ||
气源 | 0.5Mpa~0.7Mpa | ||
空气消耗量 | 2.8L/回(ANR) | ||
重量 | 40kg | 50kg |
※剔除能力会随着传送的产品的不同而不同。