检测出微⼩⾦属粉末。适⽤于通过宽度⼩于 24 厘⽶。

※紧急停止按钮是选配。
规格
最高灵敏度 ※1Fe(SUJ2)球/非防水规格Φ0.1mm、防水规格Φ0.15mmSUS304线(参考值)/Φ0.05mm×1.0mm
D:非防水/ W:防水
型号(SDM-XXXXD/W) ※2 | SDM-30系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005D | 3005W | 3008D | 3008W | 3011D | 3011W | ||
可检测范围(mm) | 宽 | 240 | |||||
高 | 55 | 50 | 85 | 80 | 115 | 110 | |
全领域灵敏度(mm) ※1 | Fe(SUJ2)球 | Φ0.4 | Φ0.7 | Φ1.0 | |||
SUS304线(参考值) | Φ0.10×2.0 | Φ0.30×2.0 | Φ0.30×3.0 | ||||
不锈钢球会因为材质、加工精度,而导致磁化程度的不同,从而导致检测灵敏度的不同。 | |||||||
皮带宽度 | 220mm | ||||||
通过宽度 | 300mm | ||||||
纵深 | 662mm | ||||||
搬运重量 | 3kg | ||||||
输送机速度 | 20~60m/min ※3 | ||||||
皮带离地高 | 750±50mm | ||||||
使用环境 | 温度0~40℃、湿度30~85%、不会结露的环境 | ||||||
电源 | 单相AC100V±10%/单相AC200~240V±10%,50/60Hz,500VA |
※1 检测灵敏度因规格、周围环境、被检测物的干扰等而有所不同。不锈钢球会因为材质、加工精度,而导致磁化程度的不同,从而导致检测灵敏度的不同。检测灵敏度里的一部分的值,是通过理论计算得到值。因此,有可能无法提供相对应的测试片。
※2 D:非防水/W:防水。防水规格可能会根据检测对象的不同而发生一些变化。
※3 皮带传输速度,请咨询我们。
※需要其他机器规格的,请咨询我们。
※为了改良,所记载的事项可能随时会变更。