※非常停止スイッチはオプションです。
事例紹介
冷凍ウインナーの検査例はこちら。
規格
最高感度 ※1Fe(SUJ2)球/非防水仕様Φ0.1mm、防水仕様Φ0.15mmSUS304線(参考値)/Φ0.05mm×1.0mm
D:非防水/ W:防水
型式(SDM-XXXXD/W) ※2 | SDM-30Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005D | 3005W | 3008D | 3008W | 3011D | 3011W | ||
検査可能範囲(mm) | 幅 | 240 | |||||
高さ | 55 | 50 | 85 | 80 | 115 | 110 | |
全領域感度(mm) ※1 | Fe球(SUJ2) | Φ0.4 | Φ0.7 | Φ1.0 | |||
SUS304線(参考値) | Φ0.10×2.0 | Φ0.30×2.0 | Φ0.30×3.0 | ||||
ステンレスは、切削、曲げなどの応力を受けると検出感度が上がります。 | |||||||
ベルト幅 | 220mm | ||||||
通過幅 | 300mm | ||||||
奥行き | 662mm | ||||||
搬送質量 | 3kg | ||||||
搬送速度ベルト速度 | 20~60m/min ※3 | ||||||
パスライン | 750±50mm | ||||||
使用環境 | 0~40℃、湿度30~85% 、結露しないこと | ||||||
電源 | 単相AC100V±10%/単相AC200~240V±10%、50/60Hz、500VA |
※1 仕様、周囲環境、被検査物の影響などにより検出感度は異なります。ステンレス球は材質、加工精度により、着磁の程度が異なり検出感度が異なります。検出感度には一部、計算値による表記があり、ご用意できないテストピースもあります。
※2 D:非防水 / W:防水。防水仕様は被検査物によって仕様が変更になる場合があります。
※3 搬送速度はご相談ください。
※その他の仕様はご相談ください。
※改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。