完全防水完全密闭的标准机型


【完全防水】
可在各种环境下使用
装置整体准据IP66。不需要安装空调,可在各种环境下使用而不会对内部的基板等零件造成任何损伤。
采用密闭液冷循环系统
全世界首发采用了完全防水,完全密闭的结构,可以在潮湿和多尘的环境中安心地使用。
小型和低价格
由于不需要安装空调,实现了小型化的机身结构,降低了成本同时也为您节省了空间。
规格
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
型号 | SX2-2554W | SX2-4074W | ||
---|---|---|---|---|
检测品尺寸 ※1 | W240mm×H120mm | W390mm×H150mm | ||
搬运重量 | 5kg ※2 | |||
输送机速度 | 15~45m/min ※3 | |||
皮带宽度 | 270mm(无防跑偏装置) (防跑偏装置为选配) |
420mm(无防跑偏装置) (防跑偏装置为选配) |
||
空机值 | 铁、不锈钢φ0.3mm球、石头、玻璃、硬骨、高密度塑料等 ※4 | |||
显示屏 | 15.6英寸TFT彩色触摸屏 | |||
构造 | 本体・架台:全不锈钢(SUS304)防水构造 装置全体准据IP66 ※5 | |||
皮带离地高 | 750±50mm | |||
X光最大功率 | 管电压(最大)50kV、管电流5.0mA、但是有150W的限制 | 管电压(最大)75kV、管电流8.0mA、但是有300W的限制 | ||
使用环境 | 温度0~35℃、湿度30~85% 不会结露(需要定期清扫过滤网) ※6 | |||
重量 | 160kg | 240kg | ||
电源 | AC100V±10% /AC200V±10%、1.0kVA 、50/60Hz | AC100V±10% /AC200V±10%、1.5kVA、 50/60Hz |
※1 根据商品的长度,有可能需要护罩
※2 其他重量请咨询本公司
※3 其他输送机速度请咨询本公司
※4 检测能力可能因检测品及使用环境而不同
※5 装有选购件时不在此限
※6 使用环境温度超过35℃时请向本公司咨询