

お客様のあらゆるニーズにお応えする次世代型オートチェッカー。
特長
規格
型式 | CSI06LW1633S | CSI22LW2444S | CSI33LW3250S | CMI06LW4060S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計量範囲 | 6~600g | 20~2200g | 30~3300g | 60~6000g | ||
最高精度 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.5g | |||
最高選別能力 | 350個/分 | 260個/分 | 150個/分 | 85個/分 | ||
最小目量 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | |||
品種 | 最大200品種 | |||||
ベルト速度 | 6~116m/min | 5~76m/min | 4~52m/min | |||
電源 | AC100 – 240V±10%、50/60Hz、単相 | |||||
消費電力 | 150VA(本体のみ) | |||||
保護等級 | IP67準拠 ※IP69K | |||||
質量 | 65kg | 72kg | 85kg | 98kg | ||
使用環境 | -10~40℃(相対湿度35~85%以下、結露無きこと) | |||||
検出方法 | ロードセル検出方式 |
※最高精度、最高選別能力は被計量物や振分装置により異なります。
外観寸法
規格
型名 | CSI06LMW1633S | CSI22LMW2444S | CSI33LMW3250S | CMI06LMW4060S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計量範囲 | 6~600g | 20~2200g | 30~3300g | 60~6000g | |||
最高精度 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.5g | ||||
最高選別能力 | 350個/分 | 260個/分 | 150個/分 | 85個/分 | |||
最小目量 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | ||||
品種 | 最大200品種 | ||||||
金属検出機 通過幅 |
300mm | 450mm | |||||
金属検出機 通過高さ |
60mm/80mm/100mm/ 120mm/150mm/180mm |
75mm/95mm/115mm/ 145mm/175mm |
|||||
金属検出感度 | 金属検出機ページをご参照ください。 | ||||||
ベルト速度 | 6~116m/min | 5~76m/min | 4~52m/min | ||||
電源 | AC100 – 240V±10%、50/60Hz、単相 | ||||||
消費電力量 | 250VA(本体のみ) | ||||||
保護等級 | IP67準拠 ※オプションIP69K | ||||||
質量 | 110kg | 120kg | 150kg | 170kg | |||
使用環境 | 0~40℃(相対湿度35~85%以下、結露無きこと) | ||||||
検出方法 | ロードセル検出式 |
※最高精度、最高選別能力は被計量物や振分装置により異なります。
※検出感度は製品および使用環境により異なります。