特徴
規格
型名 | CSJ06L1633S | CSJ22L2444S | CSJ33L3250S | CMJ12L4060S | CMJ30L4060S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計量範囲 | 6~600g | 20~2200g | 30~3300g | 60~12000g | 300~30000g | ||
最高精度 | ±0.07g | ±0.2 | ±0.3g | ±1.0g | ±2.0g | ||
最高選別能力 | 350個/分 | 260個/分 | 150個/分 | 100個/分 | 50個/分 | ||
最小目量 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 2.0g | ||
品種 | 最大200品種 | ||||||
ベルト速度 | 6~116m/min | 5~76m/min | 4~60m/min | 2~31m/min | |||
電源 | AC100 – 240V±10%、50/60Hz、単相 | ||||||
消費電力 | 150VA(本体のみ) | 250VA (本体のみ) |
150VA (本体のみ) |
||||
保護等級 | IP30準拠 | ||||||
質量 | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 45kg | ||
使用環境 | 0~40℃(相対湿度35~85%以下、結露無きこと) | ||||||
検出方法 | ロードセル検出方式 |
※最高精度、最高選別能力は被計量物や振分装置により異なります。
外観寸法
規格
型名 | CSJ06LM1633S | CSJ22LM2444S | CSJ33LM3250S | CMJ06LM4060S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計量範囲 | 6~600g | 20~2200g | 30~3300g | 60~6000g | |||
最高精度 | ±0.07g | ±0.2g | ±0.3g | ±1.0g | |||
最高選別能力 | 350個/分 | 260個/分 | 150個/分 | 100個/分 | |||
最小目量 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | |||
品種 | 最大200品種 | ||||||
金属検出機 通過幅 |
300mm | 400mm | |||||
金属検出機 通過高さ |
60mm/80mm/100mm/ 120mm/150mm/180mm |
75mm/95mm/115mm/ 145mm/175mm |
|||||
金属検出感度 | 金属検出機ページをご参照ください。 | ||||||
ベルト速度 | 6~116m/min | 5~76m/min | 4~60m/min | ||||
電源 | AC100 – 240V±10%、50/60Hz、単相 | ||||||
消費電力量 | 250VA(本体のみ) | ||||||
保護等級 | IP30準拠 | ||||||
質量 | 80kg | 85kg | 110kg | 120kg | |||
使用環境 | 0~40℃(相対湿度35~85%以下、結露無きこと) | ||||||
検出方法 | ロードセル検出式 |
※最高精度、最高選別能力は被計量物や振分装置により異なります。
※検出感度は製品および使用環境により異なります。