

规格
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
型号 | SD3P-XXXXXD/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4505B | 4507B | 4509B | 4511B | 4514B | ||
最大通过宽度 | 450mm | |||||
最大通过高度 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | |
检测 灵敏度 |
Fe | φ0.4mm | φ0.45mm | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.6mm |
SUS304 | φ0.85mm | φ0.9mm | φ0.95mm | φ1.0mm | φ1.1mm | |
输送机速度 | 24m/min (50Hz) | |||||
输送机尺寸 | 1200mm (长度)×350mm (皮带宽度) | |||||
检测到金属时 | 皮带停止、警报报警或自动剔除(选配) | |||||
搬运重量 | 20kg(如采用AC200V、最大30kg) | |||||
电源 | AC100V±10% / AC200V±10%、50/60Hz、350VA 或 三相AC200V±10%、50/60Hz、550VA(对应30kg时) |
型号 | SD3P-XXXXXD/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4517B | 4520B | 4525B | 4530B | 4535B | ||
最大通过宽度 | 450mm | |||||
最大通过高度 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
检测 灵敏度 |
Fe | φ0.7mm | φ0.7mm | φ0.8mm | φ0.9mm | φ1.0mm |
SUS304 | φ1.2mm | φ1.4mm | φ1.5mm | φ1.7mm | φ2.0mm | |
输送机速度 | 24m/min (50Hz) | |||||
输送机尺寸 | 1200mm (长度)×350mm (皮带宽度) | |||||
检测到金属时 | 皮带停止、警报报警或自动剔除(选配) | |||||
搬运重量 | 20kg(如采用AC200V、最大30kg) | |||||
电源 | AC100V±10% / AC200V±10%、50/60Hz、350VA 或 三相AC200V±10%、50/60Hz、550VA(对应30kg时) |
※检测灵敏度为皮带上传送被测产品时的灵敏度。
(有时检测灵敏度会因被测产品和使用环境的不同而有差异。)