适合用于小袋装休闲食品的检测


可对应宽30cm以下的产品。
规格
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
型号 | SD3P-XXXXD/W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 | ||
最大通过宽度 (mm) | 300 | ||||||
最大通过高度 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
检测灵敏度 (mm) | Fe | φ0.35 | φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 |
SUS 304 |
φ0.65 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ0.95 | φ1.0 | |
输送机速度 | 24m/min (50Hz) | ||||||
输送机尺寸 | 800mm (长度)×220mm (皮带宽度) | ||||||
检测到金属时 | 皮带停止、警报报警或自动剔除(选配) | ||||||
搬运重量 | 3kg | ||||||
使用环境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 不会结露的环境 | ||||||
电源 | AC100V±10% / AC200V±10%、50/60Hz、200VA | ||||||
重量 (kg) | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 |
※检测灵敏度为皮带上传送被测产品时的灵敏度。
(有时检测灵敏度会因被测产品和使用环境的不同而有差异。)