製品一覧
エアジェット方式
![]() |
エアで不良品をコンベア外へ吹き飛ばします。 |
| 型式 | AR |
|---|---|
| 選別方向 | 2方向 |
| エアー源 | 0.5~0.85Mpa |
| エアー消費量 | 16L/回(ANR) |
| 質量 | 3kg |
ベルトドロップ方式
![]() |
コンベア端が動いて不良品を下に落とします。 |
| 型式 | DV250W | DV400BW | DV540BW |
|---|---|---|---|
| 選別方向 | 2方向 | ||
| エアー源 | 0.5~0.7Mpa | ||
| エアー消費量 | 1.0L/回(ANR) | ||
| 質量 | 22kg | 28kg | 37kg |
シュートドロップ方式
![]() |
シュート端が動いて不良品を下に落とします。 |
| 型式 | DS220W | DS350W | DS500W |
|---|---|---|---|
| 選別方向 | 2方向 | ||
| エアー源 | 0.5~0.7Mpa | ||
| エアー消費量 | 0.5L/回(ANR) | ||
| 質量 | 7kg | 8kg | 10kg |
フリッパ方式
![]() |
アームで不良品を遮断してサイドに弾きます。 |
| 型式 | FL220W | FL350W |
|---|---|---|
| 選別方向 | 2方向、3方向 | |
| エアー源 | 0.5~0.7Mpa | |
| エアー消費量 | 0.4L/回(ANR) | |
| 質量 | 37kg | 70kg |
シャトルコンベア方式
![]() |
コンベアを引き込んで不良品を落とします。 |
| 型式 | SS250W | SS400W |
|---|---|---|
| 選別方向 | 2方向 | |
| エアー源 | 0.5~0.7Mpa | |
| エアー消費量 | 2.8L/回(ANR) | |
| 質量 | 40kg | 50kg |





