通過幅30cm未満まで対応。
規格
D:非防水/W:防水(SUS仕様)
型式 | SD3P-XXXXD/W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 | ||
最大通過幅(mm) | 300 | ||||||
最大通過高さ(mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
検出感度(mm) | Fe | φ0.35 | φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 |
SUS 304 |
φ0.65 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ0.95 | φ1.0 | |
搬送ベルト速度 | 24m/min(50Hz) | ||||||
コンベアサイズ | 800mm(長さ)×220mm(ベルト幅) | ||||||
金属検出時 | ベルトストップ、ブザー警報または自動選別(オプション) | ||||||
搬送質量 | 3kg | ||||||
使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | ||||||
電源 | AC100V±10%/AC200V±10%、50/60Hz、200VA | ||||||
質量(kg) | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 |
※検出感度はベルト面上をテストピースのみを流したときの感度です。商品及び使用環境により感度が異なる場合があります。
※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。