菓子小袋など、小物の検査に


作業者に優しい操作性で、使う人を選びません。
規格
D:非防水/W:防水(オールステンレス仕様)
型式 | SD3P-XXXXXD/W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 | ||
最大通過幅 | 300mm | ||||||
最大通過高さ | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
最高 検出 感度 |
Fe | φ0.35mm | φ0.4mm | φ0.45mm | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.6mm |
SUS 304 |
φ0.65mm | φ0.7mm | φ0.8mm | φ0.9mm | φ0.95mm | φ1.0mm | |
ベルトスピード | 24m/min(50Hz) | ||||||
コンベアサイズ | 800mm(長さ)×210mm(ベルト幅) | ||||||
金属検出時 | ベルトストップ、ブザー警報、または自動選別(オプション) | ||||||
搬送質量 | 3kg | ||||||
電源 | AC100V±10%/AC200V±10%、50/60Hz、200VA | ||||||
質量 | 84kg | 82kg | 83kg | 84kg | 86kg | 88kg |
※検出感度はベルト面上をテストピースのみを流したときの感度です。商品及び使用環境により感度が異なる場合があります。
※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。