牛・豚等のブロック肉に最適
検出不可能だった小豚用磁化針も確実に検出。
※搬送ベルトの簡易脱着はオプションです。
規格
| 型式※2 | SD3P-XXXXVW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | 6518P | 9618P | 11825P | ||
| 最大通過幅(mm) | 325 | 485 | 770 | 980 | |
| 最大通過高さ(mm) | 50 | 180 | 180 | 250 | |
| 検出感度(mm)※1 Fe |
φ0.6 | φ1.2 | φ1.8 | φ2.0 | |
| 搬送質量 | 20kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| 搬送ベルト速度※3 | 21m/min(50Hz)、25m/min(60Hz) | ||||
| ベルト幅(mm) | 200 | 350 | 500 | 700 | |
| コイルタイプ | 同軸ループコイル | 対向コイル | |||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | ||||
| 質量(kg) | 210 | 300 | 380 | 500 | |
| 電源 | 90-110Vac、 50/60Hz、450VA |
三相180-220Vac、50/60Hz、700VA | |||
※1 検出感度はベルト面上をテストピースのみ流したときの値です。仕様、周囲環境、被検査物の影響により、検出感度が異なる場合があります。
※2 D:非防水/W:防水。防水仕様は被検査物によって仕様が変更になる場合があります。
※3 搬送速度・その他の仕様はご相談ください。
※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。
※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
外観図

