パイプはワンタッチ着脱式で、カンタンに清掃可能。
※NG排出用エルボはオプションです。
規格
D:非防水/W:防水(SUS仕様)
型式 | SD3P-100RW-XXX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | ||
検出感度(mm) | Fe | φ0.4 | ||||
SUS304 | φ0.7 | |||||
コイル開口部内径 | φ100mm | |||||
配管サイズ(インチ) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
入口出口高さ | 750mm | |||||
口金形状 | IDFヘルール | |||||
最大通過流量(ℓ/h)※1 | 500 | 1,200 | 2,000 | 4,500 | 7,000 | |
耐圧(Mpa)※2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
耐熱温度 ※2 | 80℃ | |||||
選別方法 | エア駆動3方ボールバルブ | |||||
ボールバルブ仕様 | 使用温度範囲-5~95℃ 最高使用圧力0.7MPa、IP55 | |||||
エアー源 | 0.4~0.7MPa | |||||
使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | |||||
電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz、120VA | |||||
質量(kg) | 91 | 94 | 100 | 107 | 111 | |
付属品 | フックスパナ・クランプ(入口、良品出口) |
※1 使用流体の比重・粘度によって異なります。ご相談下さい。
※2 耐圧は20℃の参考値です。使用温度により耐圧が異なります。ご相談下さい。
※検出感度はテストピースのみを通したときの感度です。商品及び使用環境により感度が異なる場合があります。
※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。