最大通過幅 300mm。菓子小袋など、小物の検査に。
オプションで搬送質量 5kgまで対応可。
規格
| 型式 | 非防水 | SD5-3006D | SD5-3008D | SD5-3010D | SD5-3012D | SD5-3015D | SD5-3018D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 水 | SD5-3006W | SD5-3008W | SD5-3010W | SD5-3012W | SD5-3015W | SD5-3018W | |
| 最大通過幅 | 300mm | ||||||
| 最大通過高さ | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
| 搬送質量 | 3kg オプションで5kg まで対応可 | ||||||
| ベルト速度※1 | 19m/min(50Hz), 23m/min(60Hz) | ||||||
| ベルト幅 | 220mm | ||||||
| 表示・操作部 | 7.1 インチワイドTFT カラーLCD(タッチパネル付) | ||||||
| 構造 | 非防水 | ステンレススチール(SUS304)、 ただし指示器・コンベアフレームは鉄( 塗装) | |||||
| 防 水 | ステンレススチール(SUS304) | ||||||
| 保護等級※2 | 非防水 | IP20 相当 | |||||
| 防 水 | IP66 相当 | ||||||
| 使用環境 | 温度0 ~ 40℃、湿度30 ~ 75% 結露しないこと | ||||||
| 質量 | 95kg | 94kg | 95kg | 96kg | 98kg | 99kg | |
| 電源 | 90-110Vac/180-220Vac, 260VA, 50/60Hz | ||||||
| データ出力 | USB ポート(USB2.0) USBメモリは別売り | ||||||
※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。
※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。
※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。
※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
外観図

