味噌、ミンチ肉、ジャムなどの練り物又は液体
パイプはワンタッチ着脱式で、カンタンに清掃可能。
※NG排出用エルボはオプションです。
規格
| 型式 | SD5-100RW-1.5S | SD5-100RW-2.0S | SD5-100RW-3.0S |
|---|---|---|---|
| コイル開口部内径 | φ100mm | ||
| 配管サイズ | 1.5インチ | 2.0インチ | 3.0インチ |
| 最大通過流量※1 | 1200 l/h | 2000 l/h | 7000 l/h |
| 口金形状 | IDFヘルール | ||
| 耐圧※2 | 0.7 MPa | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
| 耐熱温度※2 | 80℃ | ||
| 選別方法 | エア駆動3方ボールバルブ | ||
| ボールバルブ仕様 | 使用温度範囲-5~95℃ 最高使用圧力0.7MPa | ||
| エアー源 | 0.4~0.7MPa | ||
| 表示・操作部 | 7.1インチワイドTFTカラーLCD(タッチパネル付) | ||
| 構造 | ステンレススチール(SUS304) | ||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | ||
| 質量 | 98kg | 101kg | 115kg |
| 電源※3 | 90-240Vac, 50/60Hz, 180VA | ||
| データ出力 | USBポート(USB2.0) USBメモリは別売り | ||
| 付属品 | フックスパナ、クランプ(入口、良品出口) | ||
※1 商品の比重・粘度によって異なります。
※2 耐圧は商品20℃の場合の参考値です。商品温度により耐圧が異なります。
※3 電源、その他の仕様はご相談ください。
※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。
※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
外観図

