最大通過幅 600mm。米、小麦粉、穀物等の大袋品、大箱製品などに。
オプションで搬送質量 30kgまで対応可。
※搬送ベルトの簡易脱着はオプションです。
規格
| 型式 | 非防水 | SD5-6011D | SD5-6014D | SD5-6017D | SD5-6020D | SD5-6025D | SD5-6030D | SD5-6035D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 水 | SD5-6011W | SD5-6014W | SD5-6017W | SD5-6020W | SD5-6025W | SD5-6030W | SD5-6035W | |
| 最大通過幅 | 600mm | |||||||
| 最大通過高さ | 110mm | 140mm | 170mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | |
| 搬送質量 | 20kg オプションで 30kg(三相 AC200V)まで対応可 | |||||||
| ベルト速度※1 | 21m/min(50Hz), 25m/min(60Hz) | |||||||
| ベルト幅 | 500mm | |||||||
| 表示・操作部 | 7.1 インチワイド TFT カラー LCD(タッチパネル付) | |||||||
| 構造 | 非防水 | ステンレススチール(SUS304)、 ただし指示器・コンベアフレームは鉄 ( 塗装 ) | ||||||
| 防 水 | ステンレススチール(SUS304) | |||||||
| 保護等級※2 | 非防水 | 20kg 搬送:IP20 相当、30kg 搬送:IP44 相当 | ||||||
| 防 水 | 20kg 搬送:IP66 相当、30kg 搬送:IP65 相当 | |||||||
| 使用環境 | 温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75% 結露しないこと | |||||||
| 質量 | 183kg | 191kg | 193kg | 191kg | 193kg | 196kg | 199kg | |
| 電源 | 20kg 搬送:90-110Vac/180-220Vac, 410VA, 50/60Hz | |||||||
| 30kg 搬送:三相 180-220Vac, 610VA, 50/60Hz | ||||||||
| データ出力 | USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り | |||||||
※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。
※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。
※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。
※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
外観図

