穀物類の大袋品、大箱製品に
重量物(20kg) の搬送に対応。
※搬送ベルトの簡易脱着はオプションです。
規格
| 型式※2 | SD3P-XXXXBD/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | 4507 | 4509 | 4511 | 4514 | ||
| 最大通過幅(mm) | 450 | |||||
| 最大通過高さ(mm) | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | |
| 検出感度(mm)※1 | Fe | φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 |
| SUS 304 |
φ0.85 | φ0.9 | φ0.95 | φ1.0 | φ1.1 | |
| 搬送質量 | 20kg オプションにて30kg(三相AC200V)まで対応可 | |||||
| 搬送ベルト速度※3 | 21m/min(50Hz)、25m/min(60Hz) | |||||
| ベルト幅(mm) | 350 | |||||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | |||||
| 質量(kg) | 160 | 158 | 159 | 160 | 162 | |
| 電源 | 90-110Vac/180-220Vac、50/60Hz、350VA または 三相180-220Vac、50/60Hz、550VA(30kg対応時) |
|||||
| 型式※2 | SD3P-XXXXBD/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | ||
| 最大通過幅(mm) | 450 | |||||
| 最大通過高さ(mm) | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 検出感度(mm) | Fe | φ0.7 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ1.0 |
| SUS 304 |
φ1.2 | φ1.4 | φ1.5 | φ1.7 | φ2.0 | |
| 搬送質量 | 20kg オプションにて30kg(三相AC200V)まで対応可 | |||||
| 搬送ベルト速度※3 | 21m/min(50Hz)、25m/min(60Hz) | |||||
| ベルト幅(mm) | 350 | |||||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 結露しないこと | |||||
| 質量(kg) | 164 | 168 | 171 | 174 | 176 | |
| 電源 | 90-110Vac/180-220Vac、50/60Hz、350VA または 三相180-220Vac、50/60Hz、550VA(30kg対応時) |
|||||
※1 検出感度はベルト面上をテストピースのみ流したときの値です。仕様、周囲環境、被検査物の影響により、検出感度が異なる場合があります。
※2 D:非防水/W:防水。防水仕様は被検査物によって仕様が変更になる場合があります。
※3 搬送速度・その他の仕様はご相談ください。
※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。
※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
外観図

